В умовах дорожнього руху може виникати інтенсивна взаємодія між водіями та іншими учасниками дорожнього руху. У вантажівці Volvo водій має доступ до ряду систем підтримки, які допомагають уникнути аварій і захистити всіх учасників дорожнього руху.
Детальну інформацію про вибір наших систем підтримки водіїв можна знайти в колекції інформаційних листів. Доступно для завантаження тут.
Ми не гарантуємо, що показані функції доступні за замовчуванням або для всіх варіантів оснащення й силового агрегату.
Функції
| Додаткова інформація | FH16 | FH | FM | FMX | FL | FE |
Система моніторингу тиску в шинах |
Завантажити інформаційні листи > | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система Попередження Водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Адаптивне дальнє світло | ● | ● |
|
|
| ||
Інтелектуальна система контролю швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система попередження зіткнення з функцією екстреного гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Адаптивний круїз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Передній індикатор наближення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Підтримка уникнення бокових зіткнень | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Попередження про відкриття дверей | ● | ● | ● | ● | |||
Автоматичне утримання | ● | ● | ● | ● | |||
Динамічне керування від Volvo з системою утримання смуги руху | ● | ● | ● | ● | |||
Система електронного контролю стійкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Динамічне керування від Volvo з системою підтримки курсової стійкості | ● | ● | ● | ● | |||
Круїз-контроль під час руху схилами | ● | ● | ● | ● | |||
Гальмівна функція «Stretch Brake» | ● | ● | ● | ● | |||
Кутова камера на стороні пасажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Камера заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Активний контроль зчеплення |
| ● | ● | ● | |||
Акустична система сповіщення ТЗ* |
| ● | ● | ● | ● | ● | |
*Лише електричні вантажівки |